Frete grátis
Parcele suas compras

Para garantir a melhor experiência de compra, recomendamos que você confira atentamente as medidas antes de finalizar o pedido. As tabelas abaixo servem como referência e podem variar de acordo com o modelo, tecido e caimento da peça.

Se estiver em dúvida entre dois tamanhos, sugerimos optar pelo maior.

Camisetas

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
2PP 73–76 57–60 82–85
PP 77–82 61–66 86–91
P 83–88 67–72 92–97
M 89–94 73–78 98–103
G 95–101 79–85 104–110
GG 102–109 86–94 111–117
2GG 110–118 94–104 118–125

* Medidas em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Costura interna (cm)
2PP 57–60 82–85 77,5
PP 61–66 86–91 78
P 67–72 92–97 78,5
M 73–78 98–103 79
G 79–85 104–110 79,5
GG 86–94 111–117 80
2GG 94–104 118–125 80,5

* Medidas em centímetros.

Calçados

Comprimento do pé BR US
22,1 cm 34,5 5
22,5 cm 35,5 5,5
22,9 cm 36 6
23,3 cm 36,5 6,5
23,8 cm 37,5 7
24,2 cm 38 7,5
24,6 cm 38,5 8
25,0 cm 39 8,5
25,5 cm 39,5 9
25,9 cm 40 9,5
26,3 cm 41 10
26,7 cm 41,5 10,5
27,1 cm 42 11
27,6 cm 43 11,5
28,0 cm 43,5 12
28,4 cm 44 12,5

Em caso de dúvidas sobre o tamanho ideal, entre em contato com nosso atendimento antes de finalizar a compra.